Design
Safety
Convenience
- Dimensions
- Suspension & Steering
- Engine Performance
- Safety
- Interior
- Exterior
- Lighting Package
- Convenience
- Entertainment
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| Length (mm) | 4,455 | ||
| Width (mm) | 1,795 | ||
| Height (mm) | 1,425 | ||
| Wheel Base (mm) | 2,650 | ||
| Ground Clearance (mm) | 135 | ||
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 | ||
| Luggage Capacity (L) | 450 | ||
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| Steering (Type) | MDPS (Motor Driven Power Steering) | ||
| Front Suspension Type | McPherson | ||
| Rear Suspension Type | Multilink | ||
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| Engine Capacity (L) | 1.5 Turbo MHEV | ||
| Max Power (hp/rpm) | 140 / 5,500 | ||
| Max Torque (nm/rpm) | 253 / 1,500-3,000 | ||
| Transmission | 7 DCT | ||
| Driving Range (km) | Up to 875 km | ||
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| Driver & Passenger Airbags | S | S | S |
| Front Side & Curtain Airbags | - | S | S |
| Driver Knee Airbag | - | S | S |
| ABS (Anti-Lock Braking System) | S | S | S |
| ESP (Electronic Stability Program) | S | S | S |
| HAC (Hill Assist Control) | S | S | S |
| MCB (Multi Collision Braking) | S | S | S |
| ECM (Electrochromic Inside Mirror) | S | S | S |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | S | S | S |
| EPB (Electronic Parking Brake) | - | S | S |
| Auto Hold Function | - | S | S |
| ISOFIX Anchor Points | S | S | S |
| Low Washer Fluid Warning | S | S | S |
| Front and Rear Parking Sensors | S | S | S |
| Rear View Monitor | S | S | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| Leather Steering Wheel (3-Spoke) | S | S | S |
| Partial Leather Seat Covering | - | S | - |
| Full N Line Interior Kit | - | - | S |
| Alcantara Leather Seat Covering | - | - | S |
| Tilt & Telescopic Steering Wheel | S | S | S |
| Sunvisors with (Vanity Mirrors & Illuminated) | S | S | S |
| 4.2" TFT-LCD Cluster Screen | S | - | - |
| 10.25'' TFT LCD Cluster Screen | - | S | S |
| Paddle Shifters | S | S | S |
| Manual Air Condition | S | - | - |
| Automatic AC Control | - | S | S |
| Rear Vents | - | S | S |
| Rear Folding Seats (60:40) | S | S | S |
| Power Driver Seat with Lumbar Support | - | S | S |
| Driver Seat with Memory Function | - | - | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| 16'' Alloy Wheels | S | - | - |
| 17'' Alloy Wheels | - | S | - |
| 18'' Alloy Wheels (N Line Design) | - | - | S |
| Full N Line Body Kit | - | - | S |
| Electrically Adjustable, heating & Folding Outside Mirrors | S | S | S |
| Outside Mirrors Repeaters | S | S | S |
| Rear Spoiler With High Mounted Stop Lamp LED | S | S | S |
| Rear Privacy Glass | S | S | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| LED Headlamps | S | S | S |
| DRL (Daytime Running Lights) - LED | S | S | S |
| Positioning Lamps - LED | S | S | S |
| Rear Combination Lamps - LED | S | S | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| DMS (Drive Mode Select) | S | S | S |
| Cruise Control & Speed Limiter | S | S | S |
| Smart Key (Start/Stop Engine) | - | S | S |
| Auto Light Sensor | S | S | S |
| Panoramic Sunroof | - | S | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| 8" Infotainment Screen | S | S | - |
| 10.25" Infotainment Screen | - | - | S |
| Apple CarPlay/ Android Auto Support | S | S | S |
| USB Connecting Port | S | S | S |
| Multifunction Steering Wheel | S | S | S |
| Bluetooth Connectivity | S | S | S |
| Voice Recognition | S | S | S |
| Wireless Charger | - | S | S |
| Speakers | 6 | 6 | 6 |



