Introducing Hyundai Elantra AD
نقدم لكم سيارة هيونداي إلنترا AD FL 2025 التي تم تجميعها بعناية في مصنع جي بي أوتو. بفضل ميزاتها المتميزة وتصميمها المميز. بالإضافة إلى ذلك، مع ضمان لمدة 5 سنوات / 100,000 كم أيهما أقرب، استمتع براحة البال اليوم!ADمع كل رحلة قيادة. اكتشف الابتكار الكوري مع الصناعة المصرية المميزة في إلنترا
التصميم
وسائل الراحة
المواصفات
- الابعاد
- التعليق
- القدرة والأداء
- الامان
- التجهيزات الداخلية
- التجهيزات الخارجية
- تجهيزات الإضاءة
- وسائل الراحة
- أنظمة الترفيه
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
الطول الكلى (مم) | 4,620 | ||
العرض الكلى (مم) | 1,800 | ||
الارتفاع الكلى (مم) | 1,450 | ||
قاعدة العجلات (مم) | 2,700 | ||
ارتفاع المركبة عن الارض (مم) | 150 | ||
السعة التخزينية لصندوق الامتعة (لتر) | 407 |
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
نظام التعليق الامامي | McPherson Strut | ||
نظام التعليق الخلفي | Coupled Torsion Beam Axle | ||
نظام التوجبه | MDPS (Motor Driven Power Steering) |
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
السعة اللترية (CC) | 1.6 MPI | ||
اقصى قوة حصانيه (HP/ RPM) | 6,300 / 127.5 | ||
اقصى عزم (NM/ RPM) | 4,850 / 155 | ||
ناقل الحركة | 6SP - AT |
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
مكابح مضادة للانغلاق | S | S | S |
توزيع قوة المكابح إلكترونياً | S | S | S |
كاميرا للرؤية الخلفية | - | S | S |
تحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج | - | S | S |
وسادة هوائية للسائق | S | S | S |
وسادة هوائية للراكب الامامي | S | S | S |
جهاز تحذير المسافة الخلفية | - | S | S |
جهاز تحذير المسافة الأمامية | - | - | S |
مراَه داخلية ذاتية التعتيم | - | - | S |
مزيل ضباب بالزجاج الخلفي | S | S | S |
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
عدادات مزودة بشاشة TFT "3.5 | S | S | - |
عدادات مزودة بشاشة LCD "4.2 | - | - | S |
تحكم بضغطه واحدة لفتح زجاج السائق | - | S | S |
تحكم بضغطه واحدة لغلق زجاج السائق | - | - | S |
شاحن USB | - | S | S |
فرش فاخر للمقاعد | S | S | - |
مقاعد مكسوة بالجلد | - | - | S |
عجلة قياده قابله للإمالة | S | S | - |
عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد | - | - | S |
عجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد | - | S | S |
تكييف هواء يدوي | S | S | - |
فتحات تكييف خلفية | - | S | S |
تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة | - | - | S |
التحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات | S | S | S |
مسند يد امامي بمساحة تخزين | S | S | S |
امكانية طي المقاعد الخلفية 60:40 | - | - | S |
مسند يد خلفي | S | S | S |
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
جنوط حديد مقاس "15 | S | - | - |
جنوط سبور مقاس "15 | - | S | - |
جنوط سبور مقاس "16 | - | - | S |
اطار طوارئ كامل الحجم | S | S | S |
زجاج فامية خلفي | S | S | S |
مرايات كهربائية الضبط | S | S | S |
مرايات كهربائية الطى | - | S | S |
شبكة امامية كروم | - | S | S |
حلية كروم بالاكر الخارجية | - | - | S |
خاصية فتح صندوق الامتعه بدون مفتاح | - | - | S |
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
مصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين | S | S | S |
إشارات جانبية بالمرايات LED | S | S | S |
اضاءة أمامية خلال النهار | S | S | - |
اضاءة أمامية خلال النهار LED | - | - | S |
فوانيس LED خلفية | - | - | S |
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
حساس اضاءة أتوماتيك | - | S | S |
فتحة سقف كهربائية | - | - | S |
مفتاح ذكي | - | - | S |
إمكانية اختيار نوعية القيادة | - | S | S |
مثبت سرعة | - | - | S |
حساس مطر أتوماتيك | - | - | S |
Baseline | Modern | Topline | |
---|---|---|---|
راديو كاسيت | S | - | - |
شاشة 7" تعمل باللمس | - | S | S |
دعم لأجهزة الايفون والاندرويد | - | S | S |
عدد السماعات | 4 | 6 | 6 |
مدخل USB | S | S | S |
عجلة قيادة متعددة المهام | S | S | S |
نظام Bluetooth® للهاتف | S | S | S |
شاحن هوائي للهاتف | - | - | S |
Have no product in the cart!
0