السيارة الحائزة على جوائز السيارات العالمية لعام 2023
لقد حصلت سيارة أيونيك 6على الجوائز في ثلاث فئات وهي: سيارة العام العالمية، والسيارة الكهربائية العالمية، وتصميم السيارة العالمية للعام. أيونيك 6 هو الطراز الثاني على التوالي من هيونداي أيونيك الذي يحقق فوزًا كاملًا في جوائز سيارة العام العالمية، بعد فوز طراز أيونيك 5 بثلاث جوائز في عام 2022.
المركبة الانسيابية الكهربائية رائدة العصر الجديد
تصميم انسيابي بسيط وحسي في نفس الوقت مزود بتصميم داخلي على شكل شرنقة واعية
مواصفات الأمان
رؤية 360° لمحيط السيارة
شاشة عرض في نطاق الرؤية
7 وسائد هوائية
- الابعاد الخارجية
- نظام التعليق و التوجيه
- القدرة والأداء
- البطارية
- الاداء
- مدة الشحن
- مواصفات الأمان
- أنظمة هيونداي الحديثة للسلامة
- التجهيزات الداخلية
- التجهيزات الخارجية
- تجهيزات الإضاءة
- وسائل الراحة
- أنظمة الترفيه
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
الطول الكلى (مم) | 4,855 | |||
العرض الكلى (مم) | 1,880 | |||
الارتفاع الكلى (مم) | 1,495 | |||
قاعدة العجلات (مم) | 2,950 | |||
السعة التخزينية لصندوق الامتعة الخلفي (لتر) | 401 | |||
السعة التخزينية لصندوق الامتعة الامامي (لتر) | 45 | 45 | 45 | 14.5 |
معامل السحب | 0.21 |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
نظام التوجيه | MDPS (Motor Driven Power Steering) | |||
نظام التعليق الامامي | High Performance | |||
نظام التعليق الخلفي | High Performance |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
اقصى قوة للمحرك الخلفي (KW) | 111 | 168 | 168 | 165 |
اقصى قوة للمحرك الامامي (KW) | - | - | - | 74 |
اقصى قوة للمحرك مجمعة (KW) | 111 | 168 | 168 | 239 |
اقصى قوة حصانيه للمحرك الخلفي (HP) | 151 | 229 | 229 | 225 |
اقصى قوة حصانيه للمحرك الامامي (HP) | - | - | - | 100 |
اقصى قوة حصانيه مجمعة (HP) | 151 | 229 | 229 | 325 |
اقصى عزم للمحرك الخلفي (NM) | 350 | 350 | 350 | 350 |
اقصى عزم للمحرك الامامي (NM) | - | - | - | 255 |
(NM)اقصى عزم حصانيه مجمعة | 350 | 350 | 350 | 605 |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
نوع البطارية | Lithium Ion | |||
حجم البطارية | 53 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
قوة البطارية (KW) | 173 | 277 | 277 | 277 |
الجهد الكهربائي (V) | 480 | 697 | 697 | 697 |
وزن البطارية (كجم) | 347.5 | 479.2 | 479.2 | 479.2 |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
اقصى سرعة (Km/hr.) | 185 | 185 | 185 | 185 |
التسارع (0 الي 100) | 8.8 | 7.4 | 7.4 | 5.1 |
اقصى نطاق للقيادة (km) | 429 | 614 | 614 | 583 |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
متوسط وقت الشحن (50 kw) | 58 min. | 73 min. | 73 min. | 73 min. |
متوسط وقت الشحن (350 kw) | 18 min. | 18 min. | 18 min. | 18 min. |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
USA - NHTSA (5 Stars) | ||||
USA - IIHS (TSP+) | ||||
EU - EURO NCAP (5 Stars) | ||||
KNCAP (Level 1) | ||||
وسائد هوائية للسائق | S | S | S | S |
وسائد هوائية للراكب الأمامي | S | S | S | S |
وسائد هوائية جانبية | S | S | S | S |
ستائر هوائية جانبية | S | S | S | S |
مكابح مضادة للانغلاق | S | S | S | S |
نظام الاتزان الالكتروني | S | S | S | S |
برنامج التوازن عند المرتفعات | S | S | S | S |
خاصية اقاف السيارة بعد التصادم | S | S | S | S |
مراَه داخلية ذاتية التعتيم | S | S | S | S |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | S | S | S | S |
مكابح يد الكترونية | S | S | S | S |
تعليق تلقائي لمكابح اليد الالكترونية | S | S | S | S |
التحكم في ارتفاع احزمة الامان الامامية | S | S | S | S |
نقاط تثبيت كراسي الأطفال | S | S | S | S |
خاصية مانع ادارة المحرك | S | S | S | S |
خاصية التنبيه عند ترك متعلقات علي الكراسي الخلفية | S | S | S | S |
زجاج خلفي بخاصية التدفئة | S | S | S | S |
مراَه خارجية بخاصية التدفئة | S | S | S | S |
تحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج | S | S | S | S |
جهاز تحذير المسافة الأمامية | S | S | S | S |
جهاز تحذير المسافة الخلفية | S | S | S | S |
جهاز تحذير المسافة الجانبية | S | S | S | S |
كاميرا للرؤية الخلفية | S | S | - | - |
رؤية 360° لمحيط السيارة | - | - | S | S |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
المحافظة على الحارة المرورية | S | S | S | S |
المحافظة على القيادة في المسار | S | S | S | S |
خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ | S | S | S | S |
نظام تحذير النقطة العمياء | S | S | S | S |
رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية | - | - | S | S |
خاصية التوقف التلقائي عند الرجوع للخلف | - | - | S | S |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
فرش قماش للمقاعد الداخلية | S | S | - | - |
فرش جلد للمقاعد الداخلية | - | - | S | S |
بدالات قيادة معدن | S | S | S | S |
كنصوله امامية بمساحة تخزين | S | S | S | S |
مخرج كهربائي امامي | S | S | S | S |
شاحن USB X4 | S | S | S | S |
ناقل الحركة الكرتوني | S | S | S | S |
عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد | S | S | S | S |
مسند يد أمامي مع حامل اكواب | S | S | S | S |
جيوب خلفية للمقاعد الامامية | S | S | S | S |
اكر داخلية بطلاء معدني | S | S | S | S |
عجلة قيادة مكسوة بالجلد | S | S | S | S |
شماسات امامية (مرئه, إضاءة و خاصية الامتداد) | S | S | S | S |
شاشة 12.3 بوصة للعدادات | S | S | S | S |
التحكم في مقاومة الشحن من المقود | S | S | S | S |
مخرج كهربائي داخلي | S | S | S | S |
تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة | S | S | S | S |
فتحات تكييف خلفية | S | S | S | S |
التحكم في مساند الرائس الامامية في 3 اتجاهات | S | S | S | S |
التحكم في مساند الرائس الخلفية في 2 اتجاه | S | S | S | S |
امكانية طي المقاعد الخلفية | S | S | S | S |
تعديل كرسي السائق كهربائيا | S | S | S | S |
التحكم في داعم القطنية كهربائيا لكرسي السائق | S | S | S | S |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق و الراكب الامامي | S | S | S | S |
تحكم كهربائي في كرسي الراكب الامامي | S | S | S | S |
التحكم في داعم القطنية كهربائيا لكرسي الراكب الامامي | S | S | S | S |
خاصية الذاكرة بكرسي السائق | - | - | S | S |
مقعد استرخاء للسائق | - | - | S | S |
مقعد استرخاء للراكب المامي | - | - | S | S |
سخانات بالمقود | - | - | S | S |
خاصية التدفئة للمقاعد الامامية | - | - | S | S |
خاصية التدفئة للمقاعد الخلفية | - | - | S | S |
تبريد للمقاعد الامامية | - | - | S | S |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
جنوط سبور مقاس "18 | S | - | - | - |
جنوط سبور مقاس "20 | - | S | S | S |
مجموعة طوارئ اطارات مؤقتة | S | S | S | S |
اكرة خارجية مخفية | S | S | S | S |
مرايات كهربائية الطى | S | S | S | S |
سبويلر خلفي | S | S | S | S |
ريش مساحات ديناميكية | S | S | S | S |
حلية سوداء خارجية | S | S | S | S |
غطاء مرآه خارجية لامعة | S | S | S | S |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
مصابيح أمامية بإضاءة LED | S | S | - | - |
مصابيح أمامية مزدوجة بإضاءة LED | - | - | S | S |
اضاءة أمامية خلال النهار LED | S | S | S | S |
اضاءة ارشادية LED | S | S | S | S |
إضاءة مرتفعة للفرامل LED | S | S | S | S |
إشارات جانبية بالمرايات LED | S | S | S | S |
فوانيس خلفية LED | S | S | S | S |
وحدة التحكم العلوية بإضاءة LED | S | S | S | S |
إضاءة بصناديق التخزين الامامية و الخلفية LED | S | S | S | S |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق | S | S | S | S |
مثبت سرعة زكي | S | S | S | S |
مفتاح ذكي | S | S | S | S |
فتح صندوق الامتعة كهربائياً | S | S | S | S |
حساس اضاءة أتوماتيك | S | S | S | S |
حساس مطر اتوماتيك | S | S | S | S |
زجاج امامي مغلف | S | S | S | S |
زجاج امامي كاتم للصوت | S | S | S | S |
فتحة سقف بانوراميه | - | S | S | S |
زجاج حراري | - | - | S | S |
شاشة عرض في نطاق الرؤية | - | - | S | S |
Connect | Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
---|---|---|---|---|
شاشة 12.3" بوصة للمعلومات والترفيه | S | S | S | S |
خرائط ونظام ملاحة | S | S | S | S |
شاحن هوائي للهاتف الجوال | S | S | S | S |
مدخل USB | S | S | S | S |
عجلة قيادة متعددة المهام | S | S | S | S |
نظام Bluetooth® للهاتف | S | S | S | S |
نظام التعرف على الصوت | S | S | S | S |
6 سماعات | S | S | S | S |
نظام الصوت Bose | S | S | S | S |
تصميم الصوت النشط | - | - | S | S |
Have no product in the cart!
0