اكتشف IONIQ 5 FL: خليط سلس من الابتكار والأناقة
تعرف على IONIQ 5 FL ذات التصميم الثوري الذي يدمج بسلاسة الميزات الصديقة للبيئة. تثبت IONIQ 5 أن الاستدامة يمكن أن تكون مذهلة بصريًا بقدر ما هي مراعية للبيئة.الأمان
المحافظة على الحارة المرورية
المحافظة على القيادة في المسار
خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ
Specification
- الابعاد الخارجية
- نظام التعليق و التوجيه
- القدرة والأداء
- البطارية
- الاداء
- مدة الشحن
- مواصفات الأمان
- أنظمة هيونداي الحديثة للسلامة**
- التجهيزات الداخلية
- التجهيزات الخارجية
- تجهيزات الإضاءة
- وسائل الراحة
- أنظمة الترفيه
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| الطول الكلى (مم) | 4,655 | ||
| العرض الكلى (مم) | 1,890 | ||
| الارتفاع الكلى (مم) | 1,605 | ||
| قاعدة العجلات (مم) | 3,000 | ||
| معامل السحب | 520 | ||
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| نظام التوجيه | MDPS (Motor Driven Power Steering) | ||
| نظام التعليق الامامي | MacPherson Strut | ||
| نظام التعليق الخلفي | Multilink | ||
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| Type | PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) | ||
| اقصى قوة للمحرك الامامي (KW) | - | - | 73.9 |
| اقصى قوة للمحرك الخلفي (KW) | 168.1 | 168.1 | 165.4 |
| اقصى قوة للمحرك مجمعة (KW) | 168.1 | 168.1 | 239.3 |
| اقصى قوة حصانيه للمحرك الامامي (HP) | - | - | 99.1 |
| اقصى قوة حصانيه للمحرك الخلفي (HP) | 225.4 | 225.4 | 221.8 |
| اقصى قوة حصانيه مجمعة (HP) | 225.4 | 225.4 | 320.9 |
| اقصى عزم للمحرك الامامي (NM) | - | - | 255 |
| اقصى عزم للمحرك الخلفي (NM) | 350 | 350 | 350 |
| اقصى عزم حصانيه مجمع (NM) | 350 | 350 | 605 |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| نوع البطارية | Lithium Ion | ||
| حجم البطارية | 84 | 84 | 84 |
| قوة البطارية (KW) | 277 | 277 | 277 |
| الجهد الكهربائي (V) | 697 | 697 | 697 |
| متوسط وقت الشحن (50 kw) | 476.2 | 476.2 | 476.2 |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| اقصى سرعة (Km/hr.) | 185 | 185 | 185 |
| التسارع (0 الي 100) | 7.5 | 7.5 | 5.3 |
| اقصى نطاق للقيادة (km) | 530 | 530 | 500 |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| متوسط وقت الشحن (50 kw) | 1hr 16min | 1hr 16min | 1hr 16min |
| متوسط وقت الشحن (350 kw) | 18m | 18m | 18m |
| متوسط وقت الشحن (10.5 kw) | 7hr 35min | 7hr 35min | 7hr 35min |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| USA - NHTSA (5 Stars) | |||
| USA - IIHS (TSP+) | |||
| EU - EURO NCAP (5 Stars) | |||
| KNCAP (1st Grade) | |||
| وسائد هوائية للسائق | S | S | S |
| وسائد هوائية للراكب الأمامي | S | S | S |
| وسائد هوائية جانبية | S | S | S |
| ستائر هوائية جانبية | S | S | S |
| مكابح مضادة للانغلاق | S | S | S |
| نظام الاتزان الالكتروني | S | S | S |
| برنامج التوازن عند المرتفعات | S | S | S |
| خاصية اقاف السيارة بعد التصادم | S | S | S |
| مراَه داخلية ذاتية التعتيم | S | - | - |
| مراَه داخلية ذاتية التعتيم مع امكانية الرؤية الرقمية الخلفية | - | S | S |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | S | S | S |
| مكابح يد الكترونية | S | S | S |
| تعليق تلقائي لمكابح اليد الالكترونية | S | S | S |
| التحكم في ارتفاع احزمة الامان الامامية | S | S | S |
| نقاط تثبيت كراسي الأطفال | S | S | S |
| خاصية مانع ادارة المحرك | S | S | S |
| خاصية التنبيه عند ترك متعلقات علي الكراسي الخلفية | S | S | S |
| زجاج خلفي بخاصية التدفئة | S | S | S |
| مراَه خارجية بخاصية التدفئة | S | S | S |
| تحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج | S | S | S |
| جهاز تحذير المسافة الأمامية | S | S | S |
| جهاز تحذير المسافة الخلفية | S | S | S |
| جهاز تحذير المسافة الجانبية | - | S | S |
| كاميرا للرؤية الخلفية | S | - | - |
| رؤية 360° لمحيط السيارة | - | S | S |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| المحافظة على الحارة المرورية | - | S | S |
| المحافظة على القيادة في المسار | - | S | S |
| خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ - Ca, Pe Cy | - | S | S |
| خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ - Tu | - | S | S |
| رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية | - | S | S |
| نظام تحذير النقطة العمياء | - | S | S |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| فرش قماش للمقاعد الداخلية | S | - | - |
| فرش جلد للمقاعد الداخلية | - | S | S |
| أعتاب داخلية كروم | S | S | S |
| بدالات قيادة معدن | S | S | S |
| كنصوله امامية بمساحة تخزين مع امكانية الامتداد | S | S | S |
| مخرج كهربائي امامي | S | S | S |
| مخرج كهربائي بصندوق الامتعة | S | S | S |
| شاحن USB | S | S | S |
| ناقل الحركة الكرتوني | S | S | S |
| عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد | S | S | S |
| مسند يد أمامي مع حامل اكواب | S | S | S |
| جيوب خلفية للمقاعد الامامية | S | S | S |
| اكر داخلية بطلاء معدني | S | S | S |
| عجلة قيادة مكسوة بالجلد | S | S | S |
| شماسات امامية (مرئه, إضاءة و خاصية الامتداد) | S | S | S |
| شبكة تثبيت بصندوق الامتعة | S | S | S |
| شاشة 12.3 بوصة للعدادات | S | S | S |
| التحكم في مقاومة الشحن من المقود | S | S | S |
| تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة | S | S | S |
| التحكم في مساند الرائس الامامية في 3 اتجاهات | S | S | S |
| التحكم في مساند الرائس الخلفية في 2 اتجاه | S | S | S |
| امكانية طي المقاعد الخلفية | S | S | S |
| تعديل كرسي السائق كهربائيا | S | S | S |
| خاصية الذاكرة بكرسي السائق | - | S | S |
| مقعد استرخاء للسائق | - | S | S |
| تحكم كهربائي في كرسي الراكب الامامي | S | S | S |
| خاصية الذاكرة بكرسي الراكب الامامي | - | S | S |
| مقعد استرخاء للراكب المامي | - | S | S |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق و الراكب الامامي | S | S | S |
| التحكم في داعم القطنية كهربائيا لكرسي السائق | S | S | S |
| التحكم في داعم القطنية كهربائيا لكرسي الراكب الامامي | S | S | S |
| سخانات بالمقود | - | S | S |
| خاصية التدفئة للمقاعد الامامية | - | S | S |
| خاصية التدفئة للمقاعد الخلفية | - | S | S |
| تبريد للمقاعد الامامية | - | S | S |
| ستائر خلفية | - | S | S |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| جنوط سبور مقاس "20 | S | S | S |
| مجموعة طوارئ اطارات مؤقتة | S | S | S |
| اكرة خارجية مخفية | S | S | S |
| مرايات كهربائية الطى | S | S | S |
| سبويلر خلفي | S | S | S |
| ريش مساحات ديناميكية | S | S | S |
| بكتات خارجية من الكروم | - | S | S |
| حلية سوداء خارجية | - | S | S |
| غطاء مرآه خارجية لامعة | - | S | S |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| مصابيح أمامية بإضاءة LED | S | - | - |
| مصابيح أمامية مزدوجة بإضاءة LED (IFS) | - | S | S |
| اضاءة أمامية خلال النهار LED | S | S | S |
| اضاءة ارشادية LED | S | S | S |
| إضاءة مرتفعة للفرامل LED | S | S | S |
| إشارات جانبية بالمرايات LED | S | S | S |
| فوانيس LED خلفية | S | S | S |
| وحدة التحكم العلوية بإضاءة (LED) | S | S | S |
| إضاءة بصناديق التخزين الامامية و الخلفية | S | S | S |
| حلية LED امامية | - | S | S |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| شاشة عرض فى نطاق الرؤية | - | S | S |
| اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق | S | S | S |
| مثبت سرعة | S | - | - |
| مثبت سرعة زكي | - | - | S |
| مفتاح ذكي | S | S | S |
| فتح صندوق الامتعة كهربائياً | S | S | S |
| حساس اضاءة أتوماتيك | S | S | S |
| حساس مطر اتوماتيك | S | S | S |
| زجاج خلفي داكن اللون | S | S | S |
| زجاج حراري | S | S | S |
| زجاج امامي مغلف | S | S | S |
| زجاج امامي كاتم للصوت | S | S | S |
| فتحة سقف بانوراميه | S | S | S |
| Connect+ | Extreme RWD | Extreme AWD | |
|---|---|---|---|
| شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه | S | S | S |
| خرائط ونظام ملاحة | S | S | S |
| شاحن هوائي للهاتف الجوال | S | S | S |
| مدخل USB | S | S | S |
| عجلة قيادة متعددة المهام | S | S | S |
| نظام Bluetooth® للهاتف | S | S | S |
| نظام التعرف على الصوت | S | S | S |
| 6 سماعات | S | S | S |
| نظام الصوت Bose | - | S | S |

