التصميم
مواصفات الأمان
وسائل الراحة
- الابعاد الخارجية
- نظام التعليق و التوجيه
- القدرة والأداء
- مواصفات الأمان
- التجهيزات الخارجية
- تجهيزات الإضاءة
- وسائل الراحة
- أنظمة الترفيه
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| الطول الكلى (مم) | 4,455 | ||
| العرض الكلى (مم) | 1,795 | ||
| الارتفاع الكلى (مم) | 1,425 | ||
| قاعدة العجلات (مم) | 2,650 | ||
| ارتفاع المركبة عن الارض (مم) | 135 | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | ||
| السعة التخزينية لصندوق الامتعة (لتر) | 450 | ||
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| نظام التوجيه | MDPS (Motor Driven Power Steering) | ||
| نظام التعليق الامامي | McPherson | ||
| نظام التعليق الخلفي | Multilink | ||
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| السعة اللترية (لتر) | 1.5 Turbo MHEV | ||
| اقصى قوة حصانيه مجمعة (hp) | 140 / 5,500 | ||
| اقصى عزم حصانيه مجمع (nm) | 253 / 1,500-3,000 | ||
| ناقل الحركة | 7 DCT | ||
| نطاق القيادة (كم) | Up to 875 km | ||
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| وسائد هوائية للسائق و الراكب الامامى | S | S | S |
| وسائد هوائية أمامية جانبية وستائرية | - | S | S |
| وسادة هوائية لركبة السائق | - | S | S |
| مكابح مضادة للانغلاق | S | S | S |
| نظام الاتزان الالكتروني | S | S | S |
| برنامج التوازن عند المرتفعات | S | S | S |
| خاصية اقاف السيارة بعد التصادم | S | S | S |
| مراَه داخلية ذاتية التعتيم | S | S | S |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | S | S | S |
| مكابح يد الكترونية | - | S | S |
| تعليق تلقائي لمكابح اليد الالكترونية | - | S | S |
| نقاط تثبيت كراسي الأطفال | S | S | S |
| تحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج | S | S | S |
| جهاز تحذير المسافة الخلفية، الامامية | S | S | S |
| كاميرا خلفية | S | S | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| جنوط سبور مقاس "16 | S | - | - |
| جنوط سبور مقاس "17 | - | S | - |
| جنوط سبور مقاس "18 | - | - | S |
| مجموعة N Line الخارجية الكاملة | - | - | S |
| مرايات كهربائية الطى والضبط و التسخين | S | S | S |
| إشارات جانبية بالمرايات LED | S | S | S |
| سبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل LED | S | S | S |
| زجاج خلفي داكن اللون | S | S | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| مصابيح أمامية بإضاءة LED | S | S | S |
| اضاءة أمامية خلال النهار LED | S | S | S |
| اضاءة ارشادية LED | S | S | S |
| فوانيس LED خلفية | S | S | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق | S | S | S |
| مثبت و محدد سرعة | S | S | S |
| مفتاح ذكي | - | S | S |
| حساس اضاءة أتوماتيك | S | S | S |
| فتحة سقف بانوراميه | - | S | S |
| Blaze | Redline | N Line | |
|---|---|---|---|
| شاشة 8 بوصة للمعلومات والترفيه | S | S | S |
| شاشة 10.25 بوصة للمعلومات والترفيه | S | S | S |
| دعم برامج Apple CarPlay/ Android Auto | S | S | S |
| مدخل USB | S | S | S |
| عجلة قيادة متعددة المهام | S | S | S |
| نظام Bluetooth® للهاتف | S | S | S |
| نظام التعرف على الصوت | S | S | S |
| شاحن هوائي ثنائي للهاتف الجوال | - | S | S |
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 |



